产品简介:
NVE系列是最基本的手动影像测量仪,它是半自动测量软件配程控上下光源功能,即不需要手动调节上下光源的开关及亮度调节按钮,仅在软件里轻轻拖动光源亮度条来调节亮度。操作更方便,更人性化。
性能特点:
1、 性价比高。
2、 上下LED冷光源可实现光源程序控制。
3、全材质选用天然花岗岩,机台稳定性更高。
技术参数: *行首项为标配,后项萬为选配; **为选配
型号 参数 | NVE322 | NVE432 | NVE542 |
量程(mm) | 300\200\200 | 400\300\200 | 500\400\200 |
外型(mm) | 1000\600\1650 | 1000\650\1650 | 1080\750\1650 |
X\Y线精度 | *( 3+L/250)µm\(2.5+L/250)µm\(2+L/250)µm\(1.5+L/250)µm | ||
光栅解析度 | *1µm、 0 .5µm、 0.1µm | ||
重复精度 | ≤2µm | ||
机台材质 | 底座 、立柱 、上下工作台均为天然花岗岩 | ||
光源材质 | LED程控冷光源 | ||
变倍镜头 | 手动带卡位 | ||
放大倍数 | 光学放大:0 .7X—4.5X,影像放大倍数30X—200X | ||
相 机 | *700线进口彩色CCD、130万像素、200万像素 | ||
操作方式 | Z轴自动(鼠标或摇杆),X轴Y轴手动 | ||
机台承重 | 30 Kg. | ||
使使用环境
| 110V-220V± 10%, 50/60HZ环境温度 :20± 5° C, 湿度 :45%-75%(精度保证温 度20± 5℃ , 温度 变 化梯度为 ± 1℃ /h, 相对湿度为 :30%-75%) | ||
质保期 | 1年 |