产品简介:
本公司开发的光学轴类测量仪,主要实现回转体部件的各种参数测量,轻松实现轴向与径向尺寸的测量与评定。
性能特点:
1、操作简单;
2、检测速度快;
3、重复精度高;
技术参数:
型号 | OAM200 | OAM500 | OAM800 | OAM1000 | |
最大直径(mm) | 50 | 60 | 120 | ||
最大高度(mm) | 260 | 560 | 860 | 1200 | |
最大扭矩(kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | |
分辨率(µm ) | 0.1 | ||||
径向精度(µm ) | 1.5+D/100 注:D单位为 mm | ||||
轴向精度(µm ) | 2.5+L200 注:L单位为 mm | 3.0+L/200 注:L单位为 mm | |||
外形尺寸(mm) | 580x550x1000 | 580x550x1300 | 800x1000x2120 | 900x1500x2350 | |
承重(KG) | 15 | 50 | 60 | 80 | |
应用领域:
航空、航天、兵器、船舶、汽车、火车、高铁、飞机、轮船、机床等配件中的一些回转类关键零部件如齿轮轴、凸轮轴、曲轴等。