产品简介:
NVC系列是我司推出的一款性价比高的生产全自动光学影像量测仪,配合全自动光学量测软件,通过鼠标或摇杆就可以实现所有量测功能,与手动相比操作更简单,批量检测效率更高, 同时具有SPC报表分析功能。
性能特点:
1、三轴闭环伺服控制定位精度高;
2、全自动(鼠标、摇杆或编程)操作,简单易用;
3、功能强大的全自动影像量测软件:编程、宏功能、阵列、导 航、平移等;
5、可选三种传感头(光学镜头、白光共焦测头、接触测头)集成于同一视窗界面内的统一坐标系下;
6、全机身采用天然花岗岩稳定性好。
技术参数: *行首项为标配,后项萬为选配; **为选配
型号 参数 | NVC322 | NVC432 | NVC542 | NVC682 | NVC8102 | NVC10152 | NVC15182 | |
量程(mm) | 300\200\200 | 400\300\200 | 500\400\200 | 600\800\200 | 800\1000\200 | 1000\1500\200 | 1500\1800\200 | |
外型(mm) | 1000\600\1650 | 1000\650\1650 | 1080\750\1650 | 2000\1500\1500 | 2500\1900\1500 | 2800\2100\1500 | 3100\2300\1500 | |
X\Y线精度 | *( 3+L/250)µm\(2+L/250)µm\(1.5+L/250)µm | *(4.5+L/200)µm\(4+L/200)µm\(3+L/200)µm | ||||||
光栅解析度 | *1µm、 0 .5µm、 0.1µm | |||||||
重复精度 | ≤2µm | |||||||
机台材质 | 底座 、立柱 、上下工作台均为天然花岗岩 | |||||||
光源材质 | LED程控冷光源 | |||||||
变倍镜头 | *手动带卡位、 自动变倍 | |||||||
放大倍数 | 光学放大:0 .7X—4.5X,影像放大倍数30X—200X | |||||||
相 机 | *700线进口彩色CCD、130万像素、200万像素 | |||||||
机台架构 | 悬臂 | 移动龙门 | ||||||
操作方式 | 自动(鼠标或摇杆) | |||||||
机台承重 | 30 Kg. | |||||||
使使用环境
| 110V-220V± 10%, 50/60HZ环境温度 :20± 5° C, 湿度 :45%-75%(精度保证温 度20± 5℃ , 温度 变 化梯度为 ± 1℃ /h, 相对湿度为 :30%-75%) | |||||||
质保期 | 1年 |